松川 宏二 JFAエリートプログラムに選出!
2008 年 12 月 4 日やるなぁ。
やるなぁ。
| 日 | 曜 | 6 年 | 5 年 | 4 年 | 3 年 | 2 年 | 1 年 |
| 2 | 火 | 5:20-6:45 | |||||
| 6 | 土 | 4:00-5:30 | 2:30-4:00 | 1:00-2:30 | |||
| 9 | 火 | 5:20-6:45 | |||||
| 13 | 土 | 全学年太陽が丘にて親睦ゲーム | |||||
| 14 | 日 | 5:00-6:30 | - | 朱六リーグ |
-
|
||
| 16 | 火 | 5:20-6:45 | |||||
| 20 | 土 | 3:00-5:00 | 試合 | 1:00-3:00 | |||
| 23 | 火 | 試合 | 5:20-6:45 | 朱六リーグ | 5:20-6:45 | 試合 | - |
| 27 | 土 | 試合 | 3:00-5:00 | 1:15-3:00 | |||
チャレンジセンター 12/6(土)5:30-6:30 12/20(土)5:00-6:30
12/13(土)全学年で太陽が丘で遊びます!
集合 7:45中京中学前(貸切バスでいきます) 解散5時ごろを予定
| 日 | 曜 | 6 年 | 5 年 | 4 年 | 3 年 | 2 年 | 1 年 |
| 1 | 土 | 試合 | 試合 | 試合 | 2:30-4:30 | ||
| 4 | 火 | 5:20-6:45 | |||||
| 8 | 土 | 試合 | 試合 | 試合 | 4:15-6:00 | ||
| 11 | 火 | 5:20-6:45 | |||||
| 15 | 土 | 試合 | 試合 | 試合 | 4:15-5:45 | ||
| 18 | 火 | 5:20-6:45 | |||||
| 22 | 土 | 試合 | 試合 | 朱六もみじ祭りの準備の為練習なし | |||
| 24 | 月 | 試合 | - | 試合 | 朱六リーグ | - | - |
| 25 | 火 | 5:20-6:45 | |||||
| 29 | 土 | 4:30-6:30 | 4:15-5:45 | ||||
6年生
5年生
4年生
6年生チーム 京都市市長杯ディビジョンB 予選首位通過おめでとー!
6年生チーム
10/12(日) 京都市市長杯二次リーグ
10/18、19(土日) 合宿 今津
5年生チーム
10/12(日) 奈良スクデットと練習試合 奈良
4年生チーム
10/26(日)奈良スクデットと練習試合 奈良