ジュニアユース6月予定表
06月10日日 付 | 曜 日 | 学年 | 場所 | 集 合時間 | 終 了時間 | 内 容 |
1 | 月 | U-13・14 | 朱六小学校 | 19:00 | 21:00 | 練習 |
2 | 火 | U-13・14 | 朱六小学校 | 18:30 | 21:00 | 練習 |
3 | 水 | U-13・14 | オフ | |||
4 | 木 | U-13・14 | 朱六小学校 | 19:00 | 21:00 | 練習 |
5 | 金 | U-13・14 | 朱六小学校 | 19:00 | 21:00 | 体振フットサル 自主参加 |
6 | 土 | U-14 U-13 |
弥栄運動公園 | 未定 | 終日 | 高円宮杯クラブ予選 練習試合 |
7 | 日 | U-14 U-13 |
久我橋第2G | 14:00 12:00 |
18:00 15:00 |
練習 |
8 | 月 | U-13・14 | 朱六小学校 | 19:00 | 21:00 | 練習 |
9 | 火 | U-13・14 | 朱六小学校 | 18:30 | 21:00 | 練習 |
10 | 水 | U-13・14 | オフ | |||
11 | 木 | U-13・14 | 朱六小学校 | 19:00 | 21:00 | 練習 |
12 | 金 | U-13・14 | 朱六小学校 | 19:00 | 21:00 | 体振フットサル 自主参加 |
13 | 土 | U-13・14 | 久我橋第1G 久我橋第2G |
8:00 8:30 |
12:00 11:00 |
練習試合 練習 |
14 | 日 | U-13・14 | 久我橋第2G | 未定 | 未定 | 未定 |
15 | 月 | U-13・14 | 朱六小学校 | 19:00 | 21:00 | 練習 |
16 | 火 | U-13・14 | 朱六小学校 | 18:30 | 21:00 | 練習 |
17 | 水 | U-13・14 | オフ | |||
18 | 木 | U-13・14 | 朱六小学校 | 19:00 | 21:00 | 練習 |
19 | 金 | U-13・14 | 朱六小学校 | 19:00 | 21:00 | 体振フットサル 自主参加 |
20 | 土 | U-14 U-13 |
舞鶴西運動公園 | 未定 | 終日 | 高円宮杯クラブ予選 練習試合 |
21 | 日 | U-14 U-13 |
丹波TSSグランド | 未定 | 終日 | 練習試合 |
22 | 月 | U-13・14 | 朱六小学校 | 19:00 | 21:00 | 練習 |
23 | 火 | U-13・14 | 朱六小学校 | 18:30 | 21:00 | 練習 |
24 | 水 | U-13・14 | オフ | |||
25 | 木 | U-13・14 | 朱六小学校 | 19:00 | 21:00 | 練習 |
26 | 金 | U-13・14 | 朱六小学校 | 19:00 | 21:00 | 体振フットサル 自主参加 |
27 | 土 | U-14 U-13 |
八幡市民G 朱六小学校 |
未定 13:30 |
未定 15:30 |
高円宮杯クラブ予選 練習 |
28 | 日 | U-14 U-13 |
未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
29 | 月 | U-13・14 | 朱六小学校 | 19:00 | 21:00 | 練習 |
30 | 火 | U-13・14 | 朱六小学校 | 19:00 | 21:00 | 練習 |