ジュニアユース7月予定表
07月07日| 日 付 | 曜 日 | 学年 | 場所 | 集 合時間 | 終 了時間 | 内 容 |
| 1 | 水 | U-13・14 | オフ | |||
| 2 | 木 | U-13・14 | 朱六小学校 | 19:00 | 21:00 | 練習 |
| 3 | 金 | U-13・14 | 朱六小学校 | 19:00 | 21:00 | 体振フットサル 自主参加 |
| 4 | 土 | U-14 U-13 |
朱六小学校 久我橋第2G |
12:00 14:00 |
15:00 18:00 |
ミーティング・練習 練習試合・ボルト |
| 5 | 日 | U-13・14 | 大枝中学校 | 8:00 | 終日 | 練習試合 |
| 6 | 月 | U-13・14 | 朱六小学校 | 19:00 | 21:00 | 練習 |
| 7 | 火 | U-13・14 | 朱六小学校 | 18:30 | 21:00 | 練習 |
| 8 | 水 | U-13・14 | オフ | |||
| 9 | 木 | U-13・14 | 朱六小学校 | 19:00 | 21:00 | 練習 |
| 10 | 金 | U-13・14 | 朱六小学校 | 19:00 | 21:00 | 体振フットサル 自主参加 |
| 11 | 土 | U-13・14 | 大山崎中学校 | 11:30 | 17:30 | 練習試合 |
| 12 | 日 | U-13・14 | 朱六小学校 | 16:30 | 19:00 | 練習 |
| 13 | 月 | U-13・14 | 朱六小学校 | 19:00 | 21:00 | 練習 |
| 14 | 火 | U-13・14 | 朱六小学校 | 18:30 | 21:00 | 練習 |
| 15 | 水 | U-13・14 | オフ | |||
| 16 | 木 | U-13・14 | 朱六小学校 | 19:00 | 21:00 | 練習 |
| 17 | 金 | U-13・14 | 朱六小学校 | 19:00 | 21:00 | 体振フットサル 自主参加 |
| 18 | 土 | U-13・14 | 香川ユービレッジ | 未定 | 未定 | 練習試合 |
| 19 | 日 | U-14 U-13 |
久我橋第2G | 13:30 15:30 |
15:30 19:00 |
練習 |
| 20 | 月 | U-14 U-13 |
久我橋第1G | 未定 | 終日 | 練習試合 |
| 21 | 火 | U-13・14 | 朱六小学校 | 18:30 | 21:00 | 練習試合 |
| 22 | 水 | U-13・14 | オフ | |||
| 23 | 木 | U-13・14 | 朱六小学校 | 19:00 | 21:00 | 練習 |
| 24 | 金 | U-13・14 | 朱六小学校 | 19:00 | 21:00 | 体振フットサル 自主参加 |
| 25 | 土 | U-14 U-13 |
久我橋第1G 今津 |
12:30 未定 |
18:00 宿泊 |
練習試合 合宿 |
| 26 | 日 | U-14 U-13 |
今津 | 8:00 終日 |
終日 | 合宿 |
| 27 | 月 | U-13・14 | 吉祥院G | 12:30 | 18:00 | 練習試合・城陽 |
| 28 | 火 | U-13・14 | 朱六小学校 | 18:30 | 21:00 | 未定 |
| 29 | 水 | U-13・14 | 吉祥院G | 未定 | 終日 | 練習試合 |
| 30 | 木 | U-13・14 | 朱六小学校 | 19:00 | 21:00 | 練習 |
| 31 | 金 | U-13・14 | 朱六小学校 | 19:00 | 21:00 | 体振フットサル 自主参加 |
